Kept & Counted

The raw record, kept verbatim as it shipped

Read № 65 · Saturday, August 15, 2026

Keep Counting [Weekly] — 2026-08-15 (Sat)

universe 1590 · latest weekly bar 2026-08-10 (completed week) SETUP 76 · COILING 225 (cohering 134 / diverging 47) · FRESH_BREAK 3

🌐 REGIME — CONFIRMED UPTREND

wind at the back — hunt the ⭐ coils today 124↑ / 55↓ (7%+ wk-movers) · 5-bar balance +242 · T2108 71% above 40-wk MA

⏫ What moved since last run (2026-08-14)

  • 🚀 BROKE OUT (setup→fresh): $CAKE, $HZO, $WHD
  • ⬆️ GRADUATED coil→setup: $MD, $AIR, $TVTX, $MDLZ, $RNST, $HSIC, $JCI, $HSTM, $REYN, $ASH, $AVT, $EPC, $DGII, $JXN, $MTUS, $CSW, $IFF, $ZD, $RLI, $UFCS, $DXPE, $NHC, $CB, $LPG, $APH, $NOVT, $NUE, $TFX, $LQDT, $AXTA, $MTRN, $FTNT, $FTDR, $ALL, $TILE, $HMN, $UFPT, $CART, $SHC, $ITT, $WTS, $WCC, $CCEP, $SHOO, $GFF, $GEF, $RUSHA, $VAC, $MLKN, $ADUS, $ICUI, $CNC, $SOLV, $URI
  • 🆕 NEW setup: $ANET, $MATX, $PARR, $QLYS, $CORT, $VTOL, $NWSA, $SABR, $KAI, $EOG, $DT, $ABBV, $RRR, $LIVN, $FHI, $URBN, $NWS, $INVX
  • 🌀 new coil: $JBHT, $TRGP, $P, $RAL, $BBY, $OSW, $ZBH, $AX, $VSEC, $PR, $NVT, $ASML, $PBF, $XYZ, $DAR, $JBSS, $NOV, $TALO, $UMAC, $OKE, $OVV, $HWM, $CVX, $MPC, $HLX, $C, $KTB, $OSCR, $SCI, $DINO, $FTI, $LTC, $SF, $BBT, $FANG, $WT, $PRGS, $REGN, $COP, $IBKR, $SBCF, $TFIN, $SM, $NBIS, $ILMN, $A, $SPHR, $DRI, $IRM, $OII, $KEYS, $TDW, $COMP, $WMB, $BYD, $DNOW, $RELY, $CLH, $HP, $RCUS, $BKR, $MAC
  • ↩️ flipped diverging→cohering: $MSGS
  • ➖ dropped out: $SKT, $ETSY, $IPAR, $FCX, $MAS, $KALU, $EXR, $BURL, $CACI, $DFTX, $TTC, $TMO, $ZBRA, $SCL, $M, $DE, $FTV, $EXEL, $NBTB, $LAUR, $QNST, $GIII, $CTRE, $RGA, $CSCO, $ALLY, $MSEX, $GTES, $CCK, $CARG, $SSD, $CFG, $FLR, $SHW, $AUB, $VRSN, $SXI, $AMZN, $BJRI, $APPS, $RF, $WTW, $TPR, $TOL, $SBH, $SKY, $GH, $TECH, $VSXY, $CCS, $NX, $LQDA, $UAL, $BRC, $GRMN, $CRSR, $CTS, $MCY, $SFBS, $FA, $OZK, $CNXN, $TJX, $HWC, $EBAY, $SBRA, $PNFP, $STRA, $TROW, $KOP, $YETI, $CHD, $PGEN, $SCSC, $BKNG

🚦 Gate — CONFIRMED UPTREND

Full hunt — wind at the back. ⭐ longs lead; the gate is open.

⭐ Worth a real look

  • $WTS (-2.6% from high, 5%/wk, +17% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $BLFS (-0.8% from high, 10%/wk, +58% 6mo) — 3G/2R net accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $LQDT (-0.8% from high, 6%/wk, +41% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/2R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $RUSHA (-1.7% from high, 6%/wk, +15% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $NHC (-3.9% from high, 8%/wk, +32% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/1R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high
  • $RVTY (-1.3% from high, 6%/wk, +22% 6mo) — 5G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting

⚠️ Clearest fakes — decisive distribution at the highs

  • $FTI (-0.8% from high) — 2G/3R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $AAMI (-1.4% from high) — 2G/2R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $NDAQ (-4.7% from high) — 1G/3R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $ROST (-4.5% from high) — 0G/4R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 SETUP — act-ready (inside bar pressed to box top)

  • $LQDT -0.8% 5.9%/wk 6mo +41% $ 32M 5G/2R accu COHERING
  • $RUSHA -1.7% 5.7%/wk 6mo +15% $ 167M 5G/0R accu COHERING
  • $JXN -1.9% 5.7%/wk 6mo +19% $ 347M 2G/0R accu COHERING
  • $URI -2.1% 6.8%/wk 6mo +33% $ 2629M 4G/1R accu COHERING
  • $JCI -2.2% 7.2%/wk 6mo +10% $ 2747M 4G/2R accu COHERING
  • $RNST -2.2% 5.2%/wk 6mo +7% $ 146M 4G/2R accu COHERING
  • $WTS -2.6% 5.2%/wk 6mo +17% $ 454M 3G/0R accu COHERING
  • $HSIC -2.6% 5.4%/wk 6mo +15% $ 537M 5G/0R accu COHERING
  • $CSW -2.7% 8.5%/wk 6mo +12% $ 199M 6G/1R accu COHERING
  • $UFCS -2.8% 6.1%/wk 6mo +38% $ 34M 4G/2R accu COHERING
  • $AXTA -3.4% 6.3%/wk 6mo +9% $ 280M 3G/0R accu COHERING
  • $MTUS -3.4% 8.5%/wk 6mo +5% $ 31M 5G/2R accu COHERING
  • $MBIN -3.5% 6.5%/wk 6mo +15% $ 36M 2G/2R accu COHERING
  • $GEF -3.6% 6.2%/wk 6mo +14% $ 84M 3G/0R accu COHERING
  • $NHC -3.9% 7.7%/wk 6mo +32% $ 125M 5G/1R accu COHERING
  • $REYN -3.9% 5.2%/wk 6mo +11% $ 131M 3G/2R accu COHERING
  • $SON -4.0% 7.1%/wk 6mo +13% $ 301M 4G/1R accu COHERING
  • $ABM -4.0% 5.4%/wk 6mo +8% $ 101M 2G/1R accu COHERING
  • $CART -4.3% 9.2%/wk 6mo +35% $ 913M 3G/2R accu COHERING
  • $MDLZ -4.6% 5.1%/wk 6mo +2% $ 2456M 4G/1R accu COHERING
  • $FHI -4.6% 5.3%/wk 6mo +16% $ 186M 4G/0R accu COHERING
  • $ZD -4.6% 7.8%/wk 6mo +82% $ 140M 4G/1R accu COHERING
  • $ITT -4.7% 6.0%/wk 6mo +8% $ 856M 3G/3R accu COHERING
  • $MD -4.8% 7.5%/wk 6mo +24% $ 88M 2G/2R accu COHERING
  • $SHC -4.8% 6.1%/wk 6mo +10% $ 215M 4G/2R accu COHERING
  • $EPC -5.1% 10.1%/wk 6mo +30% $ 94M 4G/0R accu COHERING
  • $ICUI -5.1% 7.3%/wk 6mo +26% $ 203M 2G/0R accu COHERING
  • $CR -5.3% 5.2%/wk 6mo +9% $ 448M 3G/1R accu COHERING
  • $CCEP -5.3% 5.3%/wk 6mo +8% $ 957M 4G/2R accu COHERING
  • $NOVT -5.6% 10.0%/wk 6mo +14% $ 373M 3G/2R accu COHERING
  • $HMN -5.6% 5.5%/wk 6mo +23% $ 66M 5G/3R accu COHERING
  • $KAI -5.6% 8.2%/wk 6mo +0% $ 193M 2G/1R accu COHERING
  • $AIR -5.7% 8.8%/wk 6mo +29% $ 251M 3G/1R accu COHERING
  • $ALL -5.7% 6.3%/wk 6mo +26% $ 2079M 2G/2R accu COHERING
  • $IFF -5.8% 7.2%/wk 6mo +1% $ 728M 3G/3R accu COHERING
  • $MATX -5.8% 7.1%/wk 6mo +34% $ 298M 7G/2R accu COHERING
  • $CB -6.1% 5.4%/wk 6mo +6% $ 3004M 4G/3R accu COHERING
  • $TILE -6.3% 7.1%/wk 6mo +14% $ 88M 3G/2R accu COHERING
  • $CORT -6.3% 8.6%/wk 6mo+186% $ 461M 3G/1R accu COHERING
  • $APH -6.4% 10.2%/wk 6mo +14% $ 6078M 3G/0R accu COHERING
  • $ABBV -6.7% 5.7%/wk 6mo +8% $ 6685M 2G/0R accu COHERING
  • $HSTM -7.0% 7.9%/wk 6mo +42% $ 25M 3G/0R accu COHERING
  • $FTNT -7.0% 8.3%/wk 6mo +87% $ 3843M 3G/1R accu COHERING
  • $MTRN -7.0% 11.3%/wk 6mo +77% $ 438M 5G/1R accu COHERING
  • $INVX -7.3% 10.2%/wk 6mo +26% $ 52M 3G/2R accu COHERING
  • $FTDR -7.4% 7.5%/wk 6mo +53% $ 187M 2G/1R accu COHERING
  • $ANET -7.5% 12.3%/wk 6mo +40% $ 6889M 3G/1R accu COHERING
  • $QLYS -7.7% 10.8%/wk 6mo +77% $ 501M 3G/0R accu COHERING
  • $URBN -7.8% 7.8%/wk 6mo +11% $ 411M 2G/2R accu COHERING
  • $RLI -7.8% 6.4%/wk 6mo +3% $ 244M 3G/1R accu COHERING
  • $VAC -7.9% 8.6%/wk 6mo+124% $ 210M 2G/0R accu COHERING
  • $DGII -2.0% 9.0%/wk 6mo +76% $ 110M 1G/0R accu MIXED
  • $SABR -2.8% 14.1%/wk 6mo+134% $ 43M 2G/0R accu MIXED
  • $DXPE -3.4% 8.9%/wk 6mo +35% $ 113M 2G/1R neut MIXED
  • $MLKN -3.6% 9.3%/wk 6mo +9% $ 69M 0G/0R neut MIXED
  • $NUE -4.0% 7.7%/wk 6mo +47% $ 1757M 3G/2R neut MIXED
  • $GFF -4.1% 7.4%/wk 6mo +11% $ 146M 2G/3R neut MIXED
  • $LIVN -4.1% 6.9%/wk 6mo +25% $ 240M 2G/1R neut MIXED
  • $AVT -4.3% 7.5%/wk 6mo +45% $ 550M 3G/3R neut MIXED
  • $UFPT -5.0% 9.0%/wk 6mo +31% $ 249M 1G/0R accu MIXED
  • $SHOO -5.2% 7.9%/wk 6mo +20% $ 211M 2G/1R neut MIXED
  • $GM -5.5% 7.1%/wk 6mo +7% $ 3213M 3G/4R neut MIXED
  • $WCC -6.2% 9.1%/wk 6mo +18% $ 973M 2G/4R neut MIXED
  • $ADUS -6.7% 5.8%/wk 6mo +2% $ 125M 5G/0R accu MIXED
  • $PARR -7.7% 10.5%/wk 6mo +87% $ 343M 4G/1R neut MIXED
  • $RRR -7.7% 7.3%/wk 6mo +3% $ 217M 2G/1R neut MIXED
  • $NWSA -7.8% 6.6%/wk 6mo +28% $ 489M 3G/2R neut MIXED
  • $DT -7.8% 8.1%/wk 6mo +32% $ 1065M 3G/0R accu MIXED
  • $LPG -1.6% 10.7%/wk 6mo +42% $ 144M 1G/4R dist DIVERGING
  • $SOLV -1.6% 7.7%/wk 6mo +17% $ 543M 2G/2R dist DIVERGING
  • $CNC -2.7% 7.5%/wk 6mo +66% $ 1373M 2G/2R dist DIVERGING
  • $TFX -5.4% 6.6%/wk 6mo +32% $ 311M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ASH -5.8% 6.2%/wk 6mo +21% $ 232M 1G/1R dist DIVERGING
  • $NWS -6.1% 6.4%/wk 6mo +28% $ 197M 2G/3R dist DIVERGING
  • $EOG -6.1% 5.8%/wk 6mo +18% $ 2116M 1G/2R dist DIVERGING
  • $VTOL -7.6% 5.8%/wk 6mo +6% $ 42M 2G/2R dist DIVERGING

⚠️ DIVERGING — fake-coil risk (the don’t-buy list)

  • $ROKU -0.1% 5.0%/wk 6mo +75% $ 1940M 0G/2R dist DIVERGING
  • $IVZ -0.3% 7.1%/wk 6mo +23% $ 725M 2G/3R dist DIVERGING
  • $LYV -0.4% 5.6%/wk 6mo +19% $ 1940M 2G/2R dist DIVERGING
  • $FTI -0.8% 7.4%/wk 6mo +28% $ 1457M 2G/3R dist DIVERGING
  • $DAR -0.9% 7.2%/wk 6mo +32% $ 639M 2G/3R dist DIVERGING
  • $CUBI -0.9% 5.8%/wk 6mo +15% $ 108M 2G/3R dist DIVERGING
  • $PSX -1.1% 6.2%/wk 6mo +46% $ 2454M 1G/1R dist DIVERGING
  • $OMC -1.1% 6.7%/wk 6mo +27% $ 1224M 1G/2R dist DIVERGING
  • $OKE -1.1% 5.9%/wk 6mo +10% $ 1682M 1G/4R dist DIVERGING
  • $INSW -1.2% 8.6%/wk 6mo +52% $ 216M 1G/1R dist DIVERGING
  • $AAMI -1.4% 7.2%/wk 6mo +78% $ 164M 2G/2R dist DIVERGING
  • $LPG -1.6% 10.7%/wk 6mo +42% $ 144M 1G/4R dist DIVERGING
  • $SOLV -1.6% 7.7%/wk 6mo +17% $ 543M 2G/2R dist DIVERGING
  • $EQIX -2.4% 5.7%/wk 6mo +15% $ 3144M 3G/4R dist DIVERGING
  • $CNC -2.7% 7.5%/wk 6mo +66% $ 1373M 2G/2R dist DIVERGING
  • $FDX -3.1% 5.3%/wk 6mo +11% $ 2712M 1G/2R dist DIVERGING
  • $PANW -3.7% 12.5%/wk 6mo+130% $10792M 0G/2R dist DIVERGING
  • $EQH -3.7% 5.6%/wk 6mo +20% $ 724M 1G/2R dist DIVERGING
  • $BLK -3.8% 5.4%/wk 6mo +10% $ 3561M 1G/2R dist DIVERGING
  • $DLR -3.8% 5.2%/wk 6mo +11% $ 2368M 3G/3R dist DIVERGING
  • $RAL -4.1% 7.8%/wk 6mo +64% $ 484M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ROST -4.5% 5.9%/wk 6mo +25% $ 3124M 0G/4R dist DIVERGING
  • $KEYS -4.6% 8.9%/wk 6mo +53% $ 2212M 0G/3R dist DIVERGING
  • $CRWD -4.6% 12.5%/wk 6mo+102% $ 9166M 0G/1R dist DIVERGING
  • $NDAQ -4.7% 6.2%/wk 6mo +22% $ 1740M 1G/3R dist DIVERGING
  • $NVDA -4.8% 7.1%/wk 6mo +23% $141552M 0G/2R dist DIVERGING
  • $EW -4.9% 5.8%/wk 6mo +21% $ 1940M 3G/3R dist DIVERGING
  • $TT -5.1% 6.0%/wk 6mo +3% $ 2888M 3G/3R dist DIVERGING
  • $PR -5.2% 6.5%/wk 6mo +24% $ 833M 1G/2R dist DIVERGING
  • $TRGP -5.2% 6.2%/wk 6mo +23% $ 1492M 1G/4R dist DIVERGING
  • $BBY -5.3% 8.3%/wk 6mo +31% $ 1409M 1G/2R dist DIVERGING
  • $TFX -5.4% 6.6%/wk 6mo +32% $ 311M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ASH -5.8% 6.2%/wk 6mo +21% $ 232M 1G/1R dist DIVERGING
  • $IBKR -5.9% 9.2%/wk 6mo +23% $ 2110M 3G/3R dist DIVERGING
  • $NWS -6.1% 6.4%/wk 6mo +28% $ 197M 2G/3R dist DIVERGING
  • $OKTA -6.1% 10.9%/wk 6mo +69% $ 2006M 0G/1R dist DIVERGING
  • $EOG -6.1% 5.8%/wk 6mo +18% $ 2116M 1G/2R dist DIVERGING
  • $MS -6.4% 5.6%/wk 6mo +27% $ 5835M 2G/3R dist DIVERGING
  • $COP -6.7% 6.2%/wk 6mo +14% $ 3794M 2G/3R dist DIVERGING
  • $HXL -6.9% 6.2%/wk 6mo +16% $ 468M 1G/4R dist DIVERGING
  • $R -7.1% 5.5%/wk 6mo +23% $ 485M 1G/4R dist DIVERGING
  • $MLI -7.3% 7.2%/wk 6mo +10% $ 472M 3G/3R dist DIVERGING
  • $TALO -7.5% 8.9%/wk 6mo +20% $ 137M 1G/3R dist DIVERGING
  • $FAF -7.5% 5.2%/wk 6mo +10% $ 276M 2G/2R dist DIVERGING
  • $VTOL -7.6% 5.8%/wk 6mo +6% $ 42M 2G/2R dist DIVERGING
  • $ASML -7.8% 10.3%/wk 6mo +31% $15371M 2G/4R dist DIVERGING
  • $BYD -8.0% 5.3%/wk 6mo +3% $ 387M 2G/3R dist DIVERGING

🌀 COILING — cohering, near highs (top 40)

  • $SBCF -0.1% 5.8%/wk 6mo +9% $ 158M 3G/1R accu COHERING
  • $EXPE -0.2% 8.1%/wk 6mo +56% $ 1844M 2G/0R accu COHERING
  • $JLL -0.2% 6.0%/wk 6mo +30% $ 574M 3G/1R accu COHERING
  • $CON -0.3% 6.0%/wk 6mo +51% $ 140M 4G/0R accu COHERING
  • $PTGX -0.3% 9.9%/wk 6mo +90% $ 357M 1G/1R accu COHERING
  • $UMBF -0.3% 5.1%/wk 6mo +18% $ 430M 3G/0R accu COHERING
  • $MOG.A -0.3% 8.1%/wk 6mo +36% $ 562M 4G/1R accu COHERING
  • $VCTR -0.5% 7.8%/wk 6mo +58% $ 214M 2G/0R accu COHERING
  • $DINO -0.6% 7.4%/wk 6mo +60% $ 818M 4G/2R accu COHERING
  • $BFH -0.6% 6.0%/wk 6mo +57% $ 317M 6G/1R accu COHERING
  • $AVNT -0.6% 6.5%/wk 6mo +8% $ 133M 3G/2R accu COHERING
  • $ENVA -0.7% 8.3%/wk 6mo +78% $ 389M 4G/0R accu COHERING
  • $BLFS -0.8% 10.0%/wk 6mo +58% $ 112M 3G/2R accu COHERING
  • $NTAP -0.9% 10.1%/wk 6mo+102% $ 2377M 4G/1R accu COHERING
  • $THC -1.0% 10.7%/wk 6mo +16% $ 1177M 2G/0R accu COHERING
  • $HP -1.0% 8.9%/wk 6mo +33% $ 204M 2G/0R accu COHERING
  • $SAIC -1.0% 7.5%/wk 6mo +46% $ 259M 2G/1R accu COHERING
  • $TDW -1.1% 9.2%/wk 6mo +35% $ 262M 3G/0R accu COHERING
  • $RVTY -1.3% 6.2%/wk 6mo +22% $ 759M 5G/0R accu COHERING
  • $TGT -1.3% 7.8%/wk 6mo +33% $ 2753M 2G/0R accu COHERING
  • $MPC -1.3% 6.8%/wk 6mo +75% $ 2994M 1G/1R accu COHERING
  • $TMP -1.3% 5.1%/wk 6mo +22% $ 38M 6G/3R accu COHERING
  • $AMGN -1.6% 6.1%/wk 6mo +12% $ 4429M 3G/1R accu COHERING
  • $HAE -1.6% 8.6%/wk 6mo +57% $ 301M 3G/0R accu COHERING
  • $EGBN -1.7% 6.1%/wk 6mo +10% $ 38M 3G/1R accu COHERING
  • $RTX -1.7% 5.1%/wk 6mo +11% $ 4558M 2G/0R accu COHERING
  • $PKG -1.7% 6.1%/wk 6mo +4% $ 693M 2G/1R accu COHERING
  • $EMR -1.9% 5.8%/wk 6mo +10% $ 2009M 5G/1R accu COHERING
  • $WAT -1.9% 6.4%/wk 6mo +27% $ 1491M 4G/0R accu COHERING
  • $DRI -2.0% 6.3%/wk 6mo +7% $ 1267M 3G/1R accu COHERING
  • $CPAY -2.0% 6.7%/wk 6mo +24% $ 939M 2G/0R accu COHERING
  • $NSIT -2.0% 10.5%/wk 6mo +81% $ 233M 2G/0R accu COHERING
  • $CNS -2.1% 5.8%/wk 6mo +27% $ 94M 2G/1R accu COHERING
  • $BDX -2.1% 5.7%/wk 6mo +4% $ 1664M 1G/0R accu COHERING
  • $CRBG -2.1% 5.5%/wk 6mo +11% $ 715M 2G/1R accu COHERING
  • $MHK -2.1% 8.2%/wk 6mo +6% $ 382M 5G/0R accu COHERING
  • $REGN -2.1% 6.3%/wk 6mo +0% $ 3231M 1G/0R accu COHERING
  • $ROIV -2.2% 6.5%/wk 6mo +37% $ 795M 2G/1R accu COHERING
  • $USFD -2.2% 6.2%/wk 6mo +9% $ 1187M 2G/1R accu COHERING
  • $PK -2.3% 6.7%/wk 6mo +35% $ 278M 3G/1R accu COHERING

⊕ Off-index operator radar — watch / learn (outside the indexes)

  • $OSCR -1.5% 14.8%/wk 6mo+144% $ 867M 4G/1R accu COHERING
  • $UMAC -2.5% 25.7%/wk 6mo+186% $ 515M 3G/1R accu COHERING
  • $SNOW -3.8% 11.6%/wk 6mo +80% $ 6841M 2G/0R accu COHERING
  • $TVTX -6.2% 8.3%/wk 6mo+123% $ 417M 4G/0R accu COHERING
  • $TWST -6.2% 15.6%/wk 6mo+141% $ 675M 3G/0R accu COHERING
  • $COMP -6.7% 13.9%/wk 6mo +25% $ 627M 3G/1R accu COHERING
  • $TXG -7.6% 16.4%/wk 6mo+210% $ 577M 3G/0R accu COHERING
  • $FRO -4.4% 8.8%/wk 6mo +33% $ 458M 2G/2R dist DIVERGING

🔥 Stockbee momentum — persistent bursts (3+ of last 5 days)

different pattern (1–5 day burst, not a coil) — watch/learn; ⭐ = also coiling in the cockpit

  • $ZTG — 5/5 days
  • $AEHG — 5/5 days
  • $ABCL — 5/5 days
  • $RDWU — 5/5 days
  • $SMJF — 5/5 days
  • $VREX — 5/5 days
  • $KTUP — 5/5 days
  • $TEAM — 5/5 days
  • $NXTC — 5/5 days
  • $RCEL — 5/5 days
  • $OABI — 5/5 days
  • $LIFE — 5/5 days
  • $XHLD — 4/5 days
  • $QMCO — 4/5 days
  • $STKH — 4/5 days
  • $STIM — 4/5 days
  • $NIQ — 4/5 days
  • $BWMN — 4/5 days
  • $PTIR — 4/5 days
  • $PLTU — 4/5 days
  • $PLTG — 4/5 days
  • $VOYG — 4/5 days
  • $SGHT — 4/5 days
  • $HZO — 4/5 days ⭐ also coiling
  • $SENS — 4/5 days

📚 Pattern lesson — learn by example

one clean live instance of each archetype; charts saved to the Pattern Guide Plates library

📈 Cohering Coil — real accumulation — $WTS

Tight box pressed to the high with green caps dominating: institutions buying INTO the pause. Structure (coil) and commitment (caps) AGREE → the roof is being validated. This name: inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting

🎭 Fake-Coil — distribution in disguise — $FTI

Looks identical to a real coil on price — tight, near the high — but the caps under it are RED. Supply leaving while price hovers. Structure says coil, commitment says exit. The trap. This name: 2G/3R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit

🚫 Extended — what we do NOT chase — $OGN

Already ran far from the 40-MA (high ATR-extension): the obvious move everyone sees, edge gone, prone to the pullback. We surface the pre-obvious coil, not this. This name: +37.4 ATR above the 40wk — -0.0% off high but already extended

📋 ThinkOrSwim watchlists — copy/paste (create a new watchlist, paste the line)

KC_Focus_W_0815 (78)

WTS,BLFS,LQDT,RUSHA,NHC,RVTY,JXN,URI,JCI,RNST,HSIC,CSW,UFCS,AXTA,MTUS,MBIN,GEF,REYN,SON,ABM,CART,MDLZ,FHI,ZD,ITT,MD,SHC,EPC,ICUI,CR,CCEP,NOVT,HMN,KAI,AIR,ALL,IFF,MATX,CB,TILE,CORT,APH,ABBV,HSTM,FTNT,MTRN,INVX,FTDR,ANET,QLYS,URBN,RLI,VAC,DGII,SABR,DXPE,MLKN,NUE,GFF,LIVN,AVT,UFPT,SHOO,GM,WCC,ADUS,PARR,RRR,NWSA,DT,LPG,SOLV,CNC,TFX,ASH,NWS,EOG,VTOL

KC_Coils_W_0815 (50)

SBCF,EXPE,JLL,CON,PTGX,UMBF,MOG/A,VCTR,DINO,BFH,AVNT,ENVA,BLFS,NTAP,THC,HP,SAIC,TDW,RVTY,TGT,MPC,TMP,AMGN,HAE,EGBN,RTX,PKG,EMR,WAT,DRI,CPAY,NSIT,CNS,BDX,CRBG,MHK,REGN,ROIV,USFD,PK,LH,BBT,ADAM,OTTR,DGX,BIO,DXCM,DCOM,FITB,VSEC

KC_Fakes_W_0815 (47)

LPG,SOLV,CNC,TFX,ASH,NWS,EOG,VTOL,ROKU,IVZ,LYV,FTI,DAR,CUBI,PSX,OMC,OKE,INSW,AAMI,EQIX,FDX,PANW,EQH,BLK,DLR,RAL,ROST,KEYS,CRWD,NDAQ,NVDA,EW,TT,PR,TRGP,BBY,IBKR,OKTA,MS,COP,HXL,R,MLI,TALO,FAF,ASML,BYD

KC_OffIdx_W_0815 (8)

OSCR,UMAC,SNOW,TVTX,TWST,COMP,TXG,FRO

aG/bR = green vs red caps in the box (commitment). COHERING = structure + commitment agree · DIVERGING = distribution under a coil near highs.