Kept & Counted

The raw record, kept verbatim as it shipped

Read № 69 · Wednesday, August 19, 2026

Keep Counting [Weekly] — 2026-08-19 (Wed)

universe 1590 · latest weekly bar 2026-08-10 (completed week) SETUP 76 · COILING 225 (cohering 135 / diverging 51) · FRESH_BREAK 3

🌐 REGIME — CONFIRMED UPTREND

wind at the back — hunt the ⭐ coils today 124↑ / 55↓ (7%+ wk-movers) · 5-bar balance +246 · T2108 71% above 40-wk MA

⏫ What moved since last run (2026-08-15)

  • ⚠️ FLIPPED cohering→diverging (early distribution warning): $URBN (1G/2R)

🚦 Gate — CONFIRMED UPTREND

Full hunt — wind at the back. ⭐ longs lead; the gate is open.

⭐ Worth a real look

  • $WTS (-2.6% from high, 5%/wk, +17% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting
  • $BLFS (-0.8% from high, 10%/wk, +58% 6mo) — 3G/2R net accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $LQDT (-0.8% from high, 6%/wk, +41% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/2R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $RUSHA (-1.7% from high, 6%/wk, +15% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high
  • $NHC (-3.9% from high, 8%/wk, +32% 6mo) — inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/1R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high
  • $RVTY (-1.3% from high, 6%/wk, +22% 6mo) — 5G/0R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high; range contracting

⚠️ Clearest fakes — decisive distribution at the highs

  • $FTI (-0.8% from high) — 1G/3R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $AAMI (-1.4% from high) — 2G/2R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $NDAQ (-4.7% from high) — 1G/3R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit
  • $ROST (-4.5% from high) — 0G/3R — supply leaving while pressed to the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 SETUP — act-ready (inside bar pressed to box top)

  • $LQDT -0.8% 5.9%/wk 6mo +41% $ 32M 5G/2R accu COHERING
  • $RUSHA -1.7% 5.7%/wk 6mo +15% $ 167M 5G/0R accu COHERING
  • $JXN -1.9% 5.7%/wk 6mo +19% $ 347M 2G/0R accu COHERING
  • $URI -2.1% 6.8%/wk 6mo +33% $ 2569M 4G/0R accu COHERING
  • $JCI -2.2% 7.2%/wk 6mo +10% $ 2747M 4G/2R accu COHERING
  • $RNST -2.2% 5.2%/wk 6mo +7% $ 144M 4G/2R accu COHERING
  • $WTS -2.6% 5.2%/wk 6mo +17% $ 454M 3G/0R accu COHERING
  • $HSIC -2.6% 5.4%/wk 6mo +15% $ 518M 5G/0R accu COHERING
  • $CSW -2.7% 8.5%/wk 6mo +12% $ 199M 6G/1R accu COHERING
  • $UFCS -2.8% 6.1%/wk 6mo +38% $ 34M 4G/2R accu COHERING
  • $AXTA -3.4% 6.3%/wk 6mo +9% $ 280M 3G/0R accu COHERING
  • $MTUS -3.4% 8.5%/wk 6mo +5% $ 31M 5G/2R accu COHERING
  • $MBIN -3.5% 6.5%/wk 6mo +15% $ 35M 2G/2R accu COHERING
  • $GEF -3.6% 6.2%/wk 6mo +14% $ 84M 3G/0R accu COHERING
  • $NHC -3.9% 7.7%/wk 6mo +32% $ 125M 5G/1R accu COHERING
  • $REYN -3.9% 5.2%/wk 6mo +11% $ 127M 3G/2R accu COHERING
  • $SON -4.0% 7.1%/wk 6mo +13% $ 301M 4G/1R accu COHERING
  • $ABM -4.0% 5.4%/wk 6mo +8% $ 101M 2G/1R accu COHERING
  • $CART -4.3% 9.2%/wk 6mo +35% $ 863M 3G/2R accu COHERING
  • $MDLZ -4.6% 5.1%/wk 6mo +2% $ 2456M 4G/1R accu COHERING
  • $FHI -4.6% 5.3%/wk 6mo +16% $ 186M 4G/0R accu COHERING
  • $ZD -4.6% 7.8%/wk 6mo +82% $ 140M 4G/1R accu COHERING
  • $ITT -4.7% 6.0%/wk 6mo +8% $ 833M 3G/3R accu COHERING
  • $MD -4.8% 7.5%/wk 6mo +24% $ 88M 2G/2R accu COHERING
  • $SHC -4.8% 6.1%/wk 6mo +10% $ 215M 4G/2R accu COHERING
  • $EPC -5.1% 10.1%/wk 6mo +30% $ 94M 4G/0R accu COHERING
  • $ICUI -5.1% 7.3%/wk 6mo +26% $ 203M 2G/0R accu COHERING
  • $CR -5.3% 5.2%/wk 6mo +9% $ 448M 3G/1R accu COHERING
  • $CCEP -5.3% 5.3%/wk 6mo +8% $ 957M 4G/1R accu COHERING
  • $NOVT -5.6% 10.0%/wk 6mo +14% $ 373M 3G/2R accu COHERING
  • $HMN -5.6% 5.5%/wk 6mo +23% $ 66M 5G/3R accu COHERING
  • $KAI -5.6% 8.2%/wk 6mo +0% $ 193M 2G/1R accu COHERING
  • $AIR -5.7% 8.8%/wk 6mo +29% $ 251M 3G/1R accu COHERING
  • $ALL -5.7% 6.3%/wk 6mo +26% $ 2079M 2G/2R accu COHERING
  • $IFF -5.8% 7.2%/wk 6mo +1% $ 728M 3G/3R accu COHERING
  • $MATX -5.8% 7.1%/wk 6mo +34% $ 270M 7G/2R accu COHERING
  • $CB -6.1% 5.4%/wk 6mo +6% $ 2770M 4G/2R accu COHERING
  • $TILE -6.3% 7.1%/wk 6mo +14% $ 88M 3G/2R accu COHERING
  • $CORT -6.3% 8.6%/wk 6mo+186% $ 461M 3G/1R accu COHERING
  • $APH -6.4% 10.2%/wk 6mo +14% $ 6078M 3G/0R accu COHERING
  • $ABBV -6.7% 5.7%/wk 6mo +8% $ 6685M 2G/0R accu COHERING
  • $HSTM -7.0% 7.9%/wk 6mo +42% $ 25M 2G/0R accu COHERING
  • $FTNT -7.0% 8.3%/wk 6mo +87% $ 3843M 3G/1R accu COHERING
  • $MTRN -7.0% 11.3%/wk 6mo +77% $ 393M 5G/1R accu COHERING
  • $INVX -7.3% 10.2%/wk 6mo +26% $ 52M 3G/2R accu COHERING
  • $FTDR -7.4% 7.5%/wk 6mo +53% $ 187M 2G/1R accu COHERING
  • $ANET -7.5% 12.3%/wk 6mo +40% $ 6877M 3G/1R accu COHERING
  • $QLYS -7.7% 10.8%/wk 6mo +77% $ 492M 3G/0R accu COHERING
  • $RLI -7.8% 6.4%/wk 6mo +3% $ 244M 3G/1R accu COHERING
  • $VAC -7.9% 8.6%/wk 6mo+124% $ 210M 2G/0R accu COHERING
  • $DGII -2.0% 9.0%/wk 6mo +76% $ 110M 1G/0R accu MIXED
  • $SABR -2.8% 14.1%/wk 6mo+134% $ 41M 2G/0R accu MIXED
  • $DXPE -3.4% 8.9%/wk 6mo +35% $ 113M 2G/1R neut MIXED
  • $MLKN -3.6% 9.3%/wk 6mo +9% $ 69M 0G/0R neut MIXED
  • $NUE -4.0% 7.7%/wk 6mo +47% $ 1757M 3G/2R neut MIXED
  • $GFF -4.1% 7.4%/wk 6mo +11% $ 146M 2G/3R neut MIXED
  • $LIVN -4.1% 6.9%/wk 6mo +25% $ 229M 2G/1R neut MIXED
  • $AVT -4.3% 7.5%/wk 6mo +45% $ 550M 3G/2R neut MIXED
  • $UFPT -5.0% 9.0%/wk 6mo +31% $ 240M 1G/0R accu MIXED
  • $SHOO -5.2% 7.9%/wk 6mo +20% $ 198M 2G/1R neut MIXED
  • $GM -5.5% 7.1%/wk 6mo +7% $ 3213M 3G/4R neut MIXED
  • $WCC -6.2% 9.1%/wk 6mo +18% $ 973M 2G/4R neut MIXED
  • $ADUS -6.7% 5.8%/wk 6mo +2% $ 125M 5G/0R accu MIXED
  • $PARR -7.7% 10.5%/wk 6mo +87% $ 343M 3G/1R neut MIXED
  • $RRR -7.7% 7.3%/wk 6mo +3% $ 217M 2G/1R neut MIXED
  • $NWSA -7.8% 6.6%/wk 6mo +28% $ 489M 3G/2R neut MIXED
  • $DT -7.8% 8.1%/wk 6mo +32% $ 1065M 3G/0R accu MIXED
  • $LPG -1.6% 10.7%/wk 6mo +42% $ 144M 1G/4R dist DIVERGING
  • $SOLV -1.6% 7.7%/wk 6mo +17% $ 543M 2G/2R dist DIVERGING
  • $CNC -2.7% 7.5%/wk 6mo +66% $ 1373M 2G/2R dist DIVERGING
  • $TFX -5.4% 6.6%/wk 6mo +32% $ 311M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ASH -5.8% 6.2%/wk 6mo +21% $ 232M 1G/1R dist DIVERGING
  • $NWS -6.1% 6.4%/wk 6mo +28% $ 197M 2G/3R dist DIVERGING
  • $EOG -6.1% 5.8%/wk 6mo +18% $ 2087M 1G/2R dist DIVERGING
  • $VTOL -7.6% 5.8%/wk 6mo +6% $ 41M 2G/2R dist DIVERGING
  • $URBN -7.8% 7.8%/wk 6mo +11% $ 410M 1G/2R dist DIVERGING

⚠️ DIVERGING — fake-coil risk (the don’t-buy list)

  • $ROKU -0.1% 5.0%/wk 6mo +75% $ 1940M 0G/2R dist DIVERGING
  • $IVZ -0.3% 7.1%/wk 6mo +23% $ 723M 2G/3R dist DIVERGING
  • $LYV -0.4% 5.6%/wk 6mo +19% $ 1920M 2G/2R dist DIVERGING
  • $FTI -0.8% 7.4%/wk 6mo +28% $ 1389M 1G/3R dist DIVERGING
  • $DAR -0.9% 7.2%/wk 6mo +32% $ 639M 1G/3R dist DIVERGING
  • $CUBI -0.9% 5.8%/wk 6mo +15% $ 108M 2G/3R dist DIVERGING
  • $PSX -1.1% 6.2%/wk 6mo +46% $ 2454M 1G/1R dist DIVERGING
  • $OMC -1.1% 6.7%/wk 6mo +27% $ 1224M 1G/2R dist DIVERGING
  • $OKE -1.1% 5.9%/wk 6mo +10% $ 1672M 1G/4R dist DIVERGING
  • $INSW -1.2% 8.6%/wk 6mo +52% $ 216M 0G/1R dist DIVERGING
  • $AAMI -1.4% 7.2%/wk 6mo +78% $ 164M 2G/2R dist DIVERGING
  • $LPG -1.6% 10.7%/wk 6mo +42% $ 144M 1G/4R dist DIVERGING
  • $SOLV -1.6% 7.7%/wk 6mo +17% $ 543M 2G/2R dist DIVERGING
  • $EQIX -2.4% 5.7%/wk 6mo +15% $ 3142M 2G/4R dist DIVERGING
  • $CNC -2.7% 7.5%/wk 6mo +66% $ 1373M 2G/2R dist DIVERGING
  • $FDX -3.1% 5.3%/wk 6mo +11% $ 2712M 1G/2R dist DIVERGING
  • $PANW -3.7% 12.5%/wk 6mo+130% $10518M 0G/2R dist DIVERGING
  • $EQH -3.7% 5.6%/wk 6mo +20% $ 724M 1G/2R dist DIVERGING
  • $BLK -3.8% 5.4%/wk 6mo +10% $ 3561M 1G/2R dist DIVERGING
  • $DLR -3.8% 5.2%/wk 6mo +11% $ 2368M 3G/3R dist DIVERGING
  • $RAL -4.1% 7.8%/wk 6mo +64% $ 484M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ROST -4.5% 5.9%/wk 6mo +25% $ 3084M 0G/3R dist DIVERGING
  • $KEYS -4.6% 8.9%/wk 6mo +53% $ 2212M 0G/3R dist DIVERGING
  • $CRWD -4.6% 12.5%/wk 6mo+102% $ 9166M 0G/1R dist DIVERGING
  • $NDAQ -4.7% 6.2%/wk 6mo +22% $ 1740M 1G/3R dist DIVERGING
  • $AMG -4.7% 6.3%/wk 6mo +14% $ 470M 1G/1R dist DIVERGING
  • $NVDA -4.8% 7.1%/wk 6mo +23% $141552M 0G/2R dist DIVERGING
  • $EW -4.9% 5.8%/wk 6mo +21% $ 1940M 3G/3R dist DIVERGING
  • $TT -5.1% 6.0%/wk 6mo +3% $ 2888M 3G/3R dist DIVERGING
  • $PR -5.2% 6.5%/wk 6mo +24% $ 833M 1G/2R dist DIVERGING
  • $TRGP -5.2% 6.2%/wk 6mo +23% $ 1492M 1G/4R dist DIVERGING
  • $BBY -5.3% 8.3%/wk 6mo +31% $ 1409M 1G/2R dist DIVERGING
  • $TFX -5.4% 6.6%/wk 6mo +32% $ 311M 1G/1R dist DIVERGING
  • $ASH -5.8% 6.2%/wk 6mo +21% $ 232M 1G/1R dist DIVERGING
  • $IBKR -5.9% 9.2%/wk 6mo +23% $ 2110M 3G/3R dist DIVERGING
  • $SM -5.9% 10.7%/wk 6mo +57% $ 568M 2G/2R dist DIVERGING
  • $NWS -6.1% 6.4%/wk 6mo +28% $ 197M 2G/3R dist DIVERGING
  • $OKTA -6.1% 10.9%/wk 6mo +69% $ 2006M 0G/1R dist DIVERGING
  • $EOG -6.1% 5.8%/wk 6mo +18% $ 2087M 1G/2R dist DIVERGING
  • $MS -6.4% 5.6%/wk 6mo +27% $ 5835M 2G/3R dist DIVERGING
  • $COP -6.7% 6.2%/wk 6mo +14% $ 3794M 1G/3R dist DIVERGING
  • $CVX -6.9% 5.4%/wk 6mo +9% $ 7771M 0G/3R dist DIVERGING
  • $HXL -6.9% 6.2%/wk 6mo +16% $ 468M 1G/4R dist DIVERGING
  • $R -7.1% 5.5%/wk 6mo +23% $ 485M 1G/4R dist DIVERGING
  • $MLI -7.3% 7.2%/wk 6mo +10% $ 472M 3G/3R dist DIVERGING
  • $TALO -7.5% 8.9%/wk 6mo +20% $ 137M 1G/3R dist DIVERGING
  • $FAF -7.5% 5.2%/wk 6mo +10% $ 276M 2G/2R dist DIVERGING
  • $VTOL -7.6% 5.8%/wk 6mo +6% $ 41M 2G/2R dist DIVERGING
  • $URBN -7.8% 7.8%/wk 6mo +11% $ 410M 1G/2R dist DIVERGING
  • $ASML -7.8% 10.3%/wk 6mo +31% $15371M 2G/4R dist DIVERGING
  • $BYD -8.0% 5.3%/wk 6mo +3% $ 387M 2G/3R dist DIVERGING

🌀 COILING — cohering, near highs (top 40)

  • $SBCF -0.1% 5.8%/wk 6mo +9% $ 154M 3G/1R accu COHERING
  • $EXPE -0.2% 8.1%/wk 6mo +56% $ 1844M 2G/0R accu COHERING
  • $JLL -0.2% 6.0%/wk 6mo +30% $ 567M 3G/1R accu COHERING
  • $CON -0.3% 6.0%/wk 6mo +51% $ 140M 4G/0R accu COHERING
  • $PTGX -0.3% 9.9%/wk 6mo +90% $ 357M 1G/1R accu COHERING
  • $UMBF -0.3% 5.1%/wk 6mo +18% $ 417M 3G/0R accu COHERING
  • $MOG.A -0.3% 8.1%/wk 6mo +36% $ 539M 4G/1R accu COHERING
  • $VCTR -0.5% 7.8%/wk 6mo +58% $ 214M 2G/0R accu COHERING
  • $DINO -0.6% 7.4%/wk 6mo +60% $ 818M 3G/2R accu COHERING
  • $BFH -0.6% 6.0%/wk 6mo +57% $ 317M 6G/1R accu COHERING
  • $AVNT -0.6% 6.5%/wk 6mo +8% $ 133M 3G/2R accu COHERING
  • $ENVA -0.7% 8.3%/wk 6mo +78% $ 389M 4G/0R accu COHERING
  • $BLFS -0.8% 10.0%/wk 6mo +58% $ 112M 3G/2R accu COHERING
  • $NTAP -0.9% 10.1%/wk 6mo+102% $ 2377M 4G/1R accu COHERING
  • $THC -1.0% 10.7%/wk 6mo +16% $ 1177M 2G/0R accu COHERING
  • $HP -1.0% 8.9%/wk 6mo +33% $ 204M 2G/0R accu COHERING
  • $SAIC -1.0% 7.5%/wk 6mo +46% $ 259M 2G/1R accu COHERING
  • $TDW -1.1% 9.2%/wk 6mo +35% $ 262M 2G/0R accu COHERING
  • $RVTY -1.3% 6.2%/wk 6mo +22% $ 690M 5G/0R accu COHERING
  • $TGT -1.3% 7.8%/wk 6mo +33% $ 2753M 2G/0R accu COHERING
  • $MPC -1.3% 6.8%/wk 6mo +75% $ 2994M 1G/1R accu COHERING
  • $TMP -1.3% 5.1%/wk 6mo +22% $ 38M 6G/3R accu COHERING
  • $AMGN -1.6% 6.1%/wk 6mo +12% $ 4429M 3G/1R accu COHERING
  • $HAE -1.6% 8.6%/wk 6mo +57% $ 301M 3G/0R accu COHERING
  • $EGBN -1.7% 6.1%/wk 6mo +10% $ 34M 3G/1R accu COHERING
  • $RTX -1.7% 5.1%/wk 6mo +11% $ 4558M 2G/0R accu COHERING
  • $PKG -1.7% 6.1%/wk 6mo +4% $ 693M 2G/1R accu COHERING
  • $EMR -1.9% 5.8%/wk 6mo +10% $ 2009M 4G/1R accu COHERING
  • $WAT -1.9% 6.4%/wk 6mo +27% $ 1488M 4G/0R accu COHERING
  • $DRI -2.0% 6.3%/wk 6mo +7% $ 1170M 3G/1R accu COHERING
  • $CPAY -2.0% 6.7%/wk 6mo +24% $ 939M 2G/0R accu COHERING
  • $NSIT -2.0% 10.5%/wk 6mo +81% $ 233M 2G/0R accu COHERING
  • $CNS -2.1% 5.8%/wk 6mo +27% $ 94M 2G/1R accu COHERING
  • $BDX -2.1% 5.7%/wk 6mo +4% $ 1664M 1G/0R accu COHERING
  • $CRBG -2.1% 5.5%/wk 6mo +11% $ 703M 2G/1R accu COHERING
  • $MHK -2.1% 8.2%/wk 6mo +6% $ 382M 4G/0R accu COHERING
  • $REGN -2.1% 6.3%/wk 6mo +0% $ 3104M 1G/0R accu COHERING
  • $ROIV -2.2% 6.5%/wk 6mo +37% $ 795M 2G/0R accu COHERING
  • $USFD -2.2% 6.2%/wk 6mo +9% $ 1187M 2G/1R accu COHERING
  • $PK -2.3% 6.7%/wk 6mo +35% $ 278M 3G/1R accu COHERING

⊕ Off-index operator radar — watch / learn (outside the indexes)

  • $OSCR -1.5% 14.8%/wk 6mo+144% $ 867M 4G/1R accu COHERING
  • $UMAC -2.5% 25.7%/wk 6mo+186% $ 515M 3G/1R accu COHERING
  • $SNOW -3.8% 11.6%/wk 6mo +80% $ 6832M 2G/0R accu COHERING
  • $TVTX -6.2% 8.3%/wk 6mo+123% $ 417M 4G/0R accu COHERING
  • $TWST -6.2% 15.6%/wk 6mo+141% $ 675M 3G/0R accu COHERING
  • $COMP -6.7% 13.9%/wk 6mo +25% $ 627M 3G/1R accu COHERING
  • $TXG -7.6% 16.4%/wk 6mo+210% $ 577M 3G/0R accu COHERING
  • $FRO -4.4% 8.8%/wk 6mo +33% $ 458M 2G/2R dist DIVERGING

🔥 Stockbee momentum — persistent bursts (3+ of last 5 days)

different pattern (1–5 day burst, not a coil) — watch/learn; ⭐ = also coiling in the cockpit

  • $XHLD — 5/5 days
  • $RCEL — 5/5 days
  • $OABI — 5/5 days
  • $ABCL — 5/5 days
  • $QMCO — 5/5 days
  • $SMJF — 5/5 days
  • $TEAM — 5/5 days
  • $OMER — 5/5 days
  • $LUNL — 5/5 days
  • $ARX — 5/5 days
  • $VREX — 5/5 days
  • $STIM — 5/5 days
  • $BWMN — 5/5 days
  • $HTFL — 4/5 days
  • $BWET — 4/5 days
  • $NIQ — 4/5 days
  • $STKH — 4/5 days
  • $AXTU — 4/5 days
  • $AXTX — 4/5 days
  • $SMCL — 4/5 days
  • $AXTL — 4/5 days
  • $SMCX — 4/5 days
  • $RDWU — 4/5 days
  • $AEHG — 4/5 days
  • $LIFE — 4/5 days

📚 Pattern lesson — learn by example

one clean live instance of each archetype; charts saved to the Pattern Guide Plates library

📈 Cohering Coil — real accumulation — $WTS

Tight box pressed to the high with green caps dominating: institutions buying INTO the pause. Structure (coil) and commitment (caps) AGREE → the roof is being validated. This name: inside-bar trigger cocked at the box top; 3G/0R decisive accumulation under a flat tape; pressed to the high; range contracting

🎭 Fake-Coil — distribution in disguise — $FTI

Looks identical to a real coil on price — tight, near the high — but the caps under it are RED. Supply leaving while price hovers. Structure says coil, commitment says exit. The trap. This name: 1G/3R — supply leaving while glued to the high; structure says coil, commitment says exit

🎯 Inside-Bar Setup — the cocked trigger — $LQDT

An inside bar pressed to the box top = a defined buy-stop trigger with the stop right below. You’re early AND you have an exact level — the highest-value pre-obvious state. This name: inside-bar trigger cocked at the box top; 5G/2R decisive accumulation under a flat tape; glued to the high

📋 ThinkOrSwim watchlists — copy/paste (create a new watchlist, paste the line)

KC_Focus_W_0819 (78)

WTS,BLFS,LQDT,RUSHA,NHC,RVTY,JXN,URI,JCI,RNST,HSIC,CSW,UFCS,AXTA,MTUS,MBIN,GEF,REYN,SON,ABM,CART,MDLZ,FHI,ZD,ITT,MD,SHC,EPC,ICUI,CR,CCEP,NOVT,HMN,KAI,AIR,ALL,IFF,MATX,CB,TILE,CORT,APH,ABBV,HSTM,FTNT,MTRN,INVX,FTDR,ANET,QLYS,RLI,VAC,DGII,SABR,DXPE,MLKN,NUE,GFF,LIVN,AVT,UFPT,SHOO,GM,WCC,ADUS,PARR,RRR,NWSA,DT,LPG,SOLV,CNC,TFX,ASH,NWS,EOG,VTOL,URBN

KC_Coils_W_0819 (50)

SBCF,EXPE,JLL,CON,PTGX,UMBF,MOG/A,VCTR,DINO,BFH,AVNT,ENVA,BLFS,NTAP,THC,HP,SAIC,TDW,RVTY,TGT,MPC,TMP,AMGN,HAE,EGBN,RTX,PKG,EMR,WAT,DRI,CPAY,NSIT,CNS,BDX,CRBG,MHK,REGN,ROIV,USFD,PK,LH,BBT,ADAM,OTTR,DGX,BIO,DXCM,DCOM,FITB,VSEC

KC_Fakes_W_0819 (51)

LPG,SOLV,CNC,TFX,ASH,NWS,EOG,VTOL,URBN,ROKU,IVZ,LYV,FTI,DAR,CUBI,PSX,OMC,OKE,INSW,AAMI,EQIX,FDX,PANW,EQH,BLK,DLR,RAL,ROST,KEYS,CRWD,NDAQ,AMG,NVDA,EW,TT,PR,TRGP,BBY,IBKR,SM,OKTA,MS,COP,CVX,HXL,R,MLI,TALO,FAF,ASML,BYD

KC_OffIdx_W_0819 (8)

OSCR,UMAC,SNOW,TVTX,TWST,COMP,TXG,FRO

aG/bR = green vs red caps in the box (commitment). COHERING = structure + commitment agree · DIVERGING = distribution under a coil near highs.